La ville de Nancy en chiffres
Thèmes | Nancy | Données Nationales |
Population (1999) | 103 552 hab | 60 186 184 hab |
Population (2009) | 106 318 hab | |
Rang national (population) | 36e | |
Superficie | 15,01 km² | 543 965 km² |
Densité de population | 6 899 hab / km² | 111 hab / km² |
Gentilé | Nancéiens, Nancéiennes | Français, Françaises |
Taux de chômage (2005) | 9% | 9,6% |
Revenus moyens par ménages (2004) | 16 204 € / an | 15 027 € / an |
Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 257,5 € / m² | 3 197 € / m² |
Prix moyen de l'immobilier (location) | 10,77 € / m² / mois | 12,22 € / m² / mois |
Espaces Verts | 115 ha | |
Ville fleurie | Quatre fleurs | |
Ensoleillement | 1638 h / an | 1973 h / an |
Altitude | 212 m | |
Latitude | 48.69 | |
Longitude | 6.22 |
Savoir Inutile
![]() |
Dans les années 1980, l'URSS avait fait une liste de chanteurs étrangers censurés dans le pays. Parmi eux Julio Iglesias, considéré comme néofasciste, les "Village People" comme violents ou encore "Tina Turner" trop "sexuelle". |
Connaissance du 02/03/2015
Tout ce qui ne sert à rien pour briller en société... |